詳細查詢關鍵字查詢

選擇區域: 價格範圍: ~
條件設定:
~ 名稱編號: 附圖片優先

圖文 照片 清單

縣市鄉鎮區 物件類別 交易 物件編號/物件名稱 多媒體 委託價 面積↓ 格局
南投縣草屯鎮 建地 草屯 正建興街建地 1.2546   地348.51坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 南投華陽農地 1,616   地385.08坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 富林路農地 912   地418.66坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 碧興路田地 1,188   建426.5坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 成功東路建地 3,680   地439坪 0/0/0
彰化縣芬園鄉 農地+建地 下茄荖農建地 2,420   地447坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 和平段農地 4,581   地520.6坪 0/0/0
台中市霧峰區 建地 霧峰建地 8,184   地553坪 0/0/0
南投縣集集鎮 建地 集集建地B 2,943   地566坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 碧山路727巷田地 1,720   地605坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 南埔田地 2,160   地617.5坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 南投市區旁農地 988   地674.87坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 富林農地
2,729   地758坪 0/0/0
南投縣名間鄉 農地 名間新廍下段農地 1,189   地846坪 0/0/0
南投縣國姓鄉 農地+建地 水長流別墅 2,880   地858坪 0/0/0
1 2 3 4 5 共5頁 / 68筆