詳細查詢關鍵字查詢

選擇區域: 價格範圍: ~
條件設定:
~ 名稱編號: 附圖片優先

圖文 照片 清單

縣市鄉鎮區 物件類別 交易 物件編號/物件名稱 多媒體 委託價↓ 面積 格局
南投縣草屯鎮 農地 ㊣新豐路農地
每坪 8.5   地34.8坪 0/0/0
彰化縣芬園鄉 建地 芬園茄荖建地 330   地42.8坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 平山路建地 643   地33.87坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 南投工業路建地 680   地29.94坪 0/0/0
南投縣中寮鄉 農地 小龜坑農地
680   地2625.01坪 0/0/0
南投縣集集鎮 建地 集集建地A 696   地72.99坪 0/0/0
南投縣中寮鄉 山坡地 爽文山坡地 750   地5310.08坪 0/0/0
南投縣南投市 農牧用地 南投近妙華山農牧用地 756   地1760.5坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地+建地 ㊣御富路農建道地 798   地95.9坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 新生路旁建地 836   地28.09坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 富林路農地 912   地418.66坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 中興㊣向上路建地
1,044   地49.74坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 農地 登灜書院旁田地 1,088   地286.99坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 碧興路田地 1,188   建426.5坪 0/0/0
南投縣名間鄉 農地 名間新廍下段農地 1,189   地846坪 0/0/0
1 2 3 4 5 共5頁 / 68筆