詳細查詢關鍵字查詢

選擇區域: 價格範圍: ~
條件設定:
~ 名稱編號: 附圖片優先

圖文 照片 清單

縣市鄉鎮區 物件類別 交易 物件編號/物件名稱 多媒體 委託價 面積 格局
南投縣草屯鎮 建地 石川建地 2.5255   地1598.41坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 明賢街建地 3,473   地103.39坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 南投工業路建地 680   地29.94坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 新生路旁建地 836   地28.09坪 0/0/0
南投縣集集鎮 建地 集集建地B 2,943   地566坪 0/0/0
南投縣集集鎮 建地 集集建地A 696   地72.99坪 0/0/0
彰化縣芬園鄉 建地 芬園茄荖建地 330   地42.8坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 富林路建地 3,067   地78.64坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 新光建地 1,718   地41.4坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 草屯正育英街建地 3,875   地77.5坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 中興㊣向上路建地
1,044   地49.74坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 八卦路土塊厝 4,035   地1062.07坪 0/0/0
南投縣南投市 建地 成功東路建地 3,680   地439坪 0/0/0
南投縣草屯鎮 建地 ㊣中興路建地 2,660   地75.64坪 0/0/0
南投縣南投市 農地 南投市區旁農地 988   地674.87坪 0/0/0
1 2 3 4 5 共5頁 / 68筆