| 縣市區 | 物件類別 | 交易 | 坪數 | 格局 | 屋齡 | 登錄日 |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 28 | 3/2/2 | 16 | 2012-02-08 |
| 新北市汐止區 | 廠房廠辦 | 買 | 100-200坪 | 0/0/0 | 2012-02-07 | |
| 台南市安定區 | 廠房廠辦 / 倉庫 | 租 | 150-200坪 | 0/0/0 | 2012-02-05 | |
| 澎湖縣馬公市 | 店面 | 租 | 15 | 0/0/1 | 25年以上 | 2012-02-05 |
| 台南市西港區 | 公寓 / 透天 | 租 | 不拘 | 0/0/0 | 2012-02-04 | |
| 台中市大雅區 | 電梯大樓 / 公寓 / 透天 | 租 | 20-35 | 3/1/2 | 20 | 2012-02-04 |
| 新北市八里區 | 套房 / 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 5~ | 0/0/0 | 2012-02-02 | |
| 台北市中山區 | 樓中樓 / 公寓 / 電梯大樓 | 租 | 10~25 | 0/0/0 | 5 | 2012-02-01 |
| 台東縣台東市 | 公寓 / 電梯大樓 / 透天 | 租 | 皆可 | 3/0/0 | 2012-02-01 | |
| 台中市太平區 | 廠房廠辦 | 租 | 100~150 | 0/0/0 | 2012-01-31 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 室內55-60 | 0/0/0 | 2012-01-30 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 / 電梯大樓 / 雅房 | 買 | 20-40 | 0/0/0 | 2012-01-30 | |
| 台中市大雅區 | 電梯大樓 / 公寓 / 透天 | 租 | 10-30 | 3/1/2 | 20 | 2012-01-29 |
| 台東縣台東市 | 透天 / 平房 | 租 | 35~40 | 3/1/2 | 2012-01-29 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 / 公寓 | 買 | 35 | 3/2/2 | 10 | 2012-01-26 |
| 南投縣魚池鄉 | 透天 / 別墅 / 雅房 | 租 | 不拘 | 0/0/0 | 2012-01-26 | |
| 嘉義市 | 電梯大樓 | 租 | 無限制 | 3/1/2 | 2012-01-23 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 公寓 / 透天 / 電梯大樓 | 租 | 25以上 | 0/0/0 | 2012-01-16 | |
| 台南市中西區 | 透天 / 店辦住 / 店面 | 買 | 不限 | 0/0/0 | 2012-01-15 | |
| 高雄市湖內區 | 套房 / 樓中樓 / 公寓 | 租 | 10平以上 | 1/1/1 | 2012-01-14 | |
| 桃園縣大園鄉 | 工業用地 | 租 | 500坪 | 0/0/0 | 2012-01-11 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 租 | 300-500坪 | 0/0/0 | 2012-01-11 | |
| 台南市新營區 | 公寓 / 透天 / 套房 | 買 | 00 | 2/0/0 | 5 | 2012-01-11 |
| 桃園縣桃園市 | 透天店面 | 買 | 30-60 | 0/0/0 | 2012-01-11 | |
| 台中市大肚區 | 建地 / 工業用地 | 買 | 0/0/0 | 2012-01-11 | ||
| 新竹縣湖口鄉 | 廠房廠辦 | 租 | 1000 | 0/0/0 | 2012-01-11 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 買 | 200-500 | 0/0/0 | 2012-01-07 | |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 平房 / 倉庫 | 租 | 30 | 2/1/1 | 18 | 2012-01-05 |
| 彰化縣彰化市 | 透天 / 別墅 | 買 | 20~50 | 0/0/0 | 2012-01-03 | |
| 新北市淡水區 | / 電梯大樓 / 別墅 | 租 | 35-40 | 3/2/2 | 2012-01-02 |








